13 Ağustos 2022 Cumartesi saat 10:00’da yapılacak olan Grup Belirleme Sınavı konuları, sınav süreleri ve sınavdan çıkılabilecek süreler aşağıda verilmiştir. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
5. SINIFLAR
Sınavda toplam 75 soru sorulacaktır ve süresi 120 dakikadır. 75. Dakikadan sonra çıkılabilir.
TÜR | Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. | 1 |
TÜR | Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. | 2 |
TÜR | Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. | 3 |
TÜR | Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. | 4 |
TÜR | Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. | 5 |
TÜR | Yönergeleri kavrar. | 6 |
TÜR | Medya metinlerini değerlendirir. | 7 |
TÜR | Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. | 8 |
TÜR | Sayıları doğru yazar. | 9 |
TÜR | Okuduğu metnin konusunu belirler. | 10 |
TÜR | Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. | 11 |
TÜR | Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. | 12 |
TÜR | Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. | 13 |
TÜR | Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. | 14 |
TÜR | Hikâye edici metin yazar. | 15 |
FEN | Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder. | 1 |
FEN | Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. | 2 |
FEN | Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. | 3 |
FEN | Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır. | 4 |
FEN | Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. | 5 |
FEN | Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. | 6 |
FEN | Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. | 7 |
FEN | Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. | 8 |
FEN | Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. | 9 |
FEN | Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. | 10 |
FEN | Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. | 11 |
FEN | Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. | 12 |
FEN | Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. | 13 |
FEN | Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. | 14 |
FEN | Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. | 15 |
MAT | Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşeleri isimlendirir. | 1 |
MAT | Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler. | 2 |
MAT | Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. | 3 |
MAT | Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. | 4 |
MAT | Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar. | 5 |
MAT | Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. | 6 |
MAT | Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. | 7 |
MAT | 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. | 8 |
MAT | Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. | 9 |
MAT | 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. | 10 |
MAT | Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. | 11 |
MAT | İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. | 12 |
MAT | Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler. | 13 |
MAT | Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. | 14 |
MAT | Litre ve mililitreyi miktar belirtmek için bir arada kullanır. | 15 |
SOS | Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. | 1 |
SOS | Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır | 2 |
SOS | Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. | 3 |
SOS | Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | 4 |
SOS | Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. | 5 |
SOS | Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. | 6 |
SOS | Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. | 7 |
SOS | Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. | 8 |
SOS | Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. | 9 |
SOS | Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur. | 10 |
SOS | Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır. | 11 |
SOS | Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. | 12 |
SOS | Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır. | 13 |
SOS | Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. | 14 |
SOS | Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. | 15 |
DİN | Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. | 1 |
DİN | Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. | 2 |
DİN | İslam’ın şartlarını söyler. | 3 |
DİN | Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. | 4 |
DİN | İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir. | 5 |
İNG | Expressing likes and dislikes | 1 |
İNG | Expressing basic needs and feelings | 2 |
İNG | Making simple inquiries | 3 |
İNG | Making inquiries | 4 |
İNG | Expressing basic needs | 5 |
İNG | Describing people | 6 |
İNG | Naming numbers | 7 |
İNG | Talking about locations | 8 |
İNG | Expressing ability and inability | 9 |
İNG | Talking about daily routines | 10 |
6. SINIFLAR
Sınavda toplam 90 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 90. Dakikadan sonra çıkılabilir.
TÜR | Metinle ilgili sorulara cevap verir. | 1 |
TÜR | Metinle ilgili sorulara cevap verir. | 2 |
TÜR | Metinle ilgili sorulara cevap verir. | 3 |
TÜR | Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. | 4 |
TÜR | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | 5 |
TÜR | Bilgilendirici metin yazar. | 6 |
TÜR | Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. | 7 |
TÜR | Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | 8 |
TÜR | Metinle ilgili sorular sorar. | 9 |
TÜR | Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. | 10 |
TÜR | Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | 11 |
TÜR | Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | 12 |
TÜR | Metni yorumlar. | 13 |
TÜR | Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | 14 |
TÜR | Yapım ekinin işlevlerini açıklar. | 15 |
TÜR | Sayıları doğru yazar. | 16 |
TÜR | Yazdıklarını düzenler. | 17 |
TÜR | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | 18 |
TÜR | Metin türlerini ayırt eder. | 19 |
TÜR | Bilgilendirici metin yazar. | 20 |
FEN | Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. | 1 |
FEN | Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. | 2 |
FEN | Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. | 3 |
FEN | Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder. | 4 |
FEN | Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. | 5 |
FEN | Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. | 6 |
FEN | Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. | 7 |
FEN | Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar. | 8 |
FEN | Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. | 9 |
FEN | Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | 10 |
FEN | Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. | 11 |
FEN | Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | 12 |
FEN | Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. | 13 |
FEN | Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar. | 14 |
FEN | Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. | 15 |
FEN | Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar. | 16 |
FEN | Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. | 17 |
FEN | Güneş’in özelliklerini açıklar. | 18 |
FEN | Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar. | 19 |
FEN | İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder. | 20 |
MAT | En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. | 1 |
MAT | Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. | 2 |
MAT | Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. | 3 |
MAT | Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. | 4 |
MAT | Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. | 5 |
MAT | Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur. | 6 |
MAT | Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. | 7 |
MAT | Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. | 8 |
MAT | Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. | 9 |
MAT | Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. | 10 |
MAT | Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. | 11 |
MAT | Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler. | 12 |
MAT | Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. | 13 |
MAT | Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. | 14 |
MAT | Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. | 15 |
MAT | Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. | 16 |
MAT | Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. | 17 |
MAT | Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer. | 18 |
MAT | Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. | 19 |
MAT | Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. | 20 |
SOS | Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir. | 1 |
SOS | Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. | 2 |
SOS | Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. | 3 |
SOS | Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. | 4 |
SOS | Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. | 5 |
SOS | Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. | 6 |
SOS | Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. | 7 |
SOS | Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. | 8 |
SOS | Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. | 9 |
SOS | Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. | 10 |
İNG | Making/accepting/refusing simple suggestions | 1 |
İNG | Making simple suggestions | 2 |
İNG | Describing what people do regularly | 3 |
İNG | Asking for and giving directions | 4 |
İNG | Understanding short texts | 5 |
İNG | Expressing likes and dislikes | 6 |
İNG | Making simple inquiries | 7 |
İNG | Making simple inquiries | 8 |
İNG | Understanding short texts | 9 |
İNG | Making/accepting/refusing simple sugestions | 10 |
DİN | Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler. | 1 |
DİN | Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur. / Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder. | 2 |
DİN | Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. | 3 |
DİN | Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. / Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. / Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.” | 4 |
DİN | İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. | 5 |
DİN | Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. | 6 |
DİN | Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. | 7 |
DİN | Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. | 8 |
DİN | Selamlaşma adabına riayet eder. / İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. / Sofra adabına riayet eder. | 9 |
DİN | Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. | 10 |
7. SINIFLAR
Sınavda toplam 90 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 90. Dakikadan sonra çıkılabilir.
TÜR | Yazdıklarını düzenler. | 1 |
TÜR | İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. | 2 |
TÜR | Metnin içeriğini yorumlar. | 3 |
TÜR | Metnin içeriğini yorumlar. | 4 |
TÜR | İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. | 5 |
TÜR | Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. | 6 |
TÜR | Metnin içeriğini yorumlar. | 7 |
TÜR | Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. | 8 |
TÜR | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | 9 |
TÜR | Bilgilendirici metin yazar. | 10 |
TÜR | Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. | 11 |
TÜR | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | 12 |
TÜR | Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | 13 |
TÜR | Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. | 14 |
TÜR | Yazdıklarını düzenler. | 15 |
TÜR | Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | 16 |
TÜR | Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. | 17 |
TÜR | Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. | 18 |
TÜR | Metnin içeriğini yorumlar. | 19 |
TÜR | Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. | 20 |
MAT | Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. | 1 |
MAT | İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar | 2 |
MAT | Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. | 3 |
MAT | Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. | 4 |
MAT | Asal sayıları özellikleriyle belirler. | 5 |
MAT | Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. | 6 |
MAT | Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. | 7 |
MAT | Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. | 8 |
MAT | Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. | 9 |
MAT | Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. | 10 |
MAT | Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. | 11 |
MAT | Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler | 12 |
MAT | Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer. | 13 |
MAT | Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. | 14 |
MAT | İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. | 15 |
MAT | Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar. | 16 |
MAT | Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. | 17 |
MAT | Alan ile ilgili problemleri çözer. | 18 |
MAT | Alan ile ilgili problemleri çözer. | 19 |
MAT | Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. | 20 |
FEN | Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. | 1 |
FEN | Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. | 2 |
FEN | Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. | 3 |
FEN | Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. | 4 |
FEN | Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. | 5 |
FEN | Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. | 6 |
FEN | Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. | 7 |
FEN | Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. | 8 |
FEN | Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. | 9 |
FEN | Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. | 10 |
FEN | Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. | 11 |
FEN | Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. | 12 |
FEN | Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar. | 13 |
FEN | Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler. | 14 |
FEN | Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. | 15 |
FEN | Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. | 16 |
FEN | Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar. | 17 |
FEN | Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. | 18 |
FEN | Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder. | 19 |
FEN | Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. | 20 |
SOS | Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder. | 1 |
SOS | Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. | 2 |
SOS | Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. | 3 |
SOS | Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. | 4 |
SOS | Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. | 5 |
SOS | Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. | 6 |
SOS | Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. | 7 |
SOS | Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. | 8 |
SOS | Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar. | 9 |
SOS | Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. | 10 |
İNG | Expressing likes and dislikes | 1 |
İNG | Describing what people do regularly | 2 |
İNG | Expressing emotions | 3 |
İNG | Making simple inquiries | 4 |
İNG | Stating personal opinions | 5 |
İNG | Describing what people are doing now | 6 |
İNG | Talking about occupations | 7 |
İNG | Talking about locations of things and people | 8 |
İNG | Talking about the protection of the environment | 9 |
İNG | Making simple inquiries | 10 |
DİN | İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. | 1 |
DİN | Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. | 2 |
DİN | İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. | 3 |
DİN | Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. | 4 |
DİN | Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. | 5 |
DİN | Nasr suresini okur, anlamını söyler. | 6 |
DİN | Fil suresini okur, anlamını söyler. | 7 |
DİN | Namazın kılınışına örnekler verir. | 8 |
DİN | Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. | 9 |
DİN | Vahyin gönderiliş amacını araştırır. | 10 |
8. SINIFLAR
Sınavda toplam 90 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 100. Dakikadan sonra çıkılabilir.
TÜR | Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. | 1 |
TÜR | Metindeki yardımcı fikirleri belirler. | 2 |
TÜR | Bilgilendirici metin yazar. | 3 |
TÜR | Metindeki anlatım biçimlerini belirler. | 4 |
TÜR | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | 5 |
TÜR | Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | 6 |
TÜR | Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. / Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. | 7 |
TÜR | Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. | 8 |
TÜR | Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. | 9 |
TÜR | Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. | 10 |
TÜR | Yazdıklarını düzenler. | 11 |
TÜR | Yazdıklarını düzenler. | 12 |
TÜR | Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | 13 |
TÜR | Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. | 14 |
TÜR | Yazdıklarını düzenler. | 15 |
TÜR | Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | 16 |
TÜR | Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | 17 |
TÜR | Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. | 18 |
TÜR | Metin türlerini ayırt eder. | 19 |
TÜR | Metnin içeriğini yorumlar. | 20 |
MAT | Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. | 1 |
MAT | Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. | 2 |
MAT | Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. | 3 |
MAT | Yüzde ile ilgili problemleri çözer. | 4 |
MAT | İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer. | 5 |
MAT | Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | 6 |
MAT | Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. | 7 |
MAT | Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. | 8 |
MAT | Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. | 9 |
MAT | Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. | 10 |
MAT | Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. | 11 |
MAT | Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | 12 |
MAT | Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. | 13 |
MAT | Yüzde ile ilgili problemleri çözer. | 14 |
MAT | Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | 15 |
MAT | Alan ile ilgili problemleri çözer. | 16 |
MAT | Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. | 17 |
MAT | Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. | 18 |
MAT | Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar. | 19 |
MAT | Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. | 20 |
FEN | Yıldız kavramını açıklar. Evren kavramını açıklar. | 1 |
FEN | Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. | 2 |
